| Schilde |
| ItemNr |
Item Name |
Faktor |
Klasse |
Mindest Gebot |
Anzahl |
| 10001 | Metal Shield | +3 | Guarding | 36.ooo Gold | verkauft |
| 10002 | Metal Shield | +1 | Defence | 16.ooo Gold | 1 |
| 10003 | Buckler | +9 | Invulnerability | 88.ooo Gold | 1 |
| 10004 | Buckler | +7 | Fortification | 68.ooo Gold | 1 |
| 10005 | Buckler | +5 | Hardening | 48.ooo Gold | 1 |
| 10006 | Buckler | +3 | Guarding | 28.ooo Gold | 1 |
| 10007 | Buckler | +1 | Defence | 8.ooo Gold | 3 |
| 10008 | Kite Shield | +3 | Guarding | 4O.ooo Gold | 1 |
| 10009 | Kite Shield | +1 | Defence | 2O.ooo Gold | verkauft |
| 10010 | Bronze Shield | +1 | Defence | 32.ooo Gold | 1 |
| 10011 | Wooden Shield | +3 | Guarding | 24.ooo Gold | 1 |
| 10012 | Wooden Shield | +1 | Defence | 4.ooo Gold | 1 |
| Platemail |
| ItemNr |
Item Name |
Faktor |
Klasse |
Mindest Gebot |
Anzahl |
| 10013 | Platemail Arms | +15 | Hardening | 76.ooo Gold | verkauft |
| 10014 | Platemail Arms | +10 | Guarding | 56.ooo Gold | verkauft |
| 10015 | Platemail Arms | +5 | Defence | 36.ooo Gold | verkauft |
| 10016 | Platemail Gauntlet | +15 | Hardening | 76.ooo Gold | verkauft |
| 10017 | Platemail Gauntlet | +10 | Guarding | 56.ooo Gold | verkauft |
| 10018 | Platemail Breast | +20 | Fortification | 9O.ooo Gold | verkauft |
| 10018 | Platemail Breast | +10 | Guarding | 6O.ooo Gold | verkauft |
| 10019 | Platemail Breast (frauen) | +5 | Defence | 4O.ooo Gold | verkauft |
| 10020 | Platemail Gorgot | +5 | Defence | 34.ooo Gold | verkauft |
| 10044 | Shadow Platemail Helm | / | / | 25.ooo Gold | verkauft |
| 10047 | Bloodrock Platemail Leggins | / | / | 58.ooo Gold | verkauft |
| 10047 | Bloodrock Platemail Breast | / | / | 6O.ooo Gold | verkauft |
| Chainmail |
| ItemNr |
Item Name |
Faktor |
Klasse |
Mindest Gebot |
Anzahl |
| 10021 | Chainmail Tunic | +20 | Fortification | 9O.ooo Gold | verkauft |
| 10022 | Chainmail Tunic | +10 | Guarding | 5O.ooo Gold | verkauft |
| 10023 | Chainmail Leggins | +5 | Defence | 28.ooo Gold | verkauft |
| 10024 | Chainmail Coif | +15 | Hardening | 68.ooo Gold | 1 |
| 10025 | Chainmail Coif | +10 | Guarding | 48.ooo Gold | 1 |
| 10026 | Chainmail Coif | +5 | Defence | 28.ooo Gold | 2 |
| 10027 | Rose Chainmail Coif | / | / | 35.ooo Gold | 1 |
| Ringmail |
| ItemNr |
Item Name |
Faktor |
Klasse |
Mindest Gebot |
Anzahl |
| 10028 | Ringmail Leggins | +5 | Defence | 18.ooo Gold | 1 |
| 10029 | Ringmail Sleeves | +5 | Defence | 16.ooo Gold | 2 |
| 10030 | Ringmail Gauntlets | +10 | Guarding | 36.ooo Gold | 1 |
| 10031 | Ringmail Gauntlets | +5 | Defence | 16.ooo Gold | 2 |
| 10032 | Golden Ringmail Sleeves | / | / | 26.ooo Gold | 1 |
| 10048 | Mythril Ringmail Breast | / | / | 36.ooo Gold | verkauft |
| Waffen |
| ItemNr |
Item Name |
Faktor |
Klasse |
Mindest Gebot |
Anzahl |
| 10033 | Crossbow | +9 | Vanquishing | 12O.ooo Gold | verkauft |
| 10034 | Bow | +1 | Ruin | 24.ooo Gold | verkauft |
| 10035 | Maul | +1 | Ruin | 28.ooo Gold | verkauft |
| 10036 | Battle Axe | +1 | Ruin | 32.ooo Gold | verkauft |
| 10037 | Double Axe | +1 | Ruin | 32.ooo Gold | verkauft |
| 10038 | Pitchfork | +1 | Ruin | 32.ooo Gold | verkauft |
| 10039 | Warhammer | +3 | Might | 52.ooo Gold | verkauft |
| 10040 | Cutlass | +7 | Power | 92.ooo Gold | verkauft |
| Kurioses |
| ItemNr |
Item Name |
Faktor |
Klasse |
Mindest Gebot |
Anzahl |
| 10041 | Bärenmaske | / | / | 15.ooo Gold | verkauft |
| 10042 | Orkmaske | / | / | 3.ooo Gold | 3 |
| 10043 | Red Scale Gorgot (verflucht) | / | / | 25.ooo Gold | verkauft |
| 10045 | Skeleton Bone Komplett | / | / | 125.ooo Gold | 0 |
| 10046 | Demon Bone Komplett | / | +2O Dex, +3O MagicRes | 1.OOO.ooo Gold | 1 |